Certifiering!
Till startsidan!

Lediga lägenheter i Härnösand!

Det kan vara kö på just den lägenhet du önskar, därför är det bra om du kontaktar vår
uthyrningsavdelning för mer information!
»  Denna sida om lediga lägenheter uppdateras, ca kl 20.00, varje kväll!  «
Adress Våning Antal rumStorlekMånadshyraLedig
Artillerigatan 2923 rum82 m25599 kr2010-06-01
Artillerigatan 3122 rum59.5 m24293 kr2010-05-01
Artillerigatan 4121 rum36.5 m22864 kr2010-06-01
Artillerigatan 4311 rum36.5 m22854 kr2010-06-01
Artillerigatan 4332 rum49.5 m23713 kr2010-05-01
Brännavägen 12021 rum41.6 m23368 kr2010-06-01
Eriksbergsgränd 10 B13 rum80 m25795 kr2010-04-01
Fagottgatan 3932 rum66 m24600 kr2010-05-01
Fagottgatan 4723 rum76.5 m25299 kr2010-06-01
Flöjtgatan 4723 rum76.5 m25286 kr2010-05-01
Flöjtgatan 4722 rum66 m24604 kr2010-05-01
Flöjtgatan 4822 rum66 m24604 kr0mgående!
Flöjtgatan 4833 rum76.5 m25283 kr2010-05-01
Flöjtgatan 4932 rum66 m24604 kr2010-04-01
Flöjtgatan 5023 rum76.5 m25286 kr2010-06-01
Flöjtgatan 5223 rum76.5 m25286 kr2010-06-01
Gammelgården 22212 rum47.8 m23903 kr2010-04-01
Herrgårdsvägen 1133 rum73 m25069 kr0mgående!
Herrgårdsvägen 1523 rum73 m25082 kr0mgående!
Herrgårdsvägen 1922 rum56.5 m24042 kr2010-07-01
Herrgårdsvägen 2331 rum44.4 m23282 kr2010-05-01
Herrgårdsvägen 532 rum53 m23893 kr2010-06-01
Klarinettgatan 1933 rum76.5 m25285 kr2010-04-01
Klarinettgatan 2132 rum66 m24603 kr2010-05-01
Klarinettgatan 23bv1 rum42.5 m23252 kr2010-04-01
Klarinettgatan 2323 rum76.5 m25297 kr2010-05-01
Klarinettgatan 2533 rum76.5 m25284 kr2010-05-01
Klarinettgatan 2733 rum76.5 m25284 kr2010-06-01
Köpmangatan 8 A33 rum80.4 m25529 kr2010-04-01
Murbergsvägen 2013 rum68.5 m24790 kr2010-05-01
Murbergsvägen 2033 rum68.5 m24798 kr2010-05-01
Murbergsvägen 2033 rum68.5 m25334 kr0mgående!
Murbergsvägen 2223 rum68.5 m24834 kr2010-06-01
Murbergsvägen 2423 rum67 m24725 kr2010-05-01
Murbergsvägen 2633 rum67 m24726 kr0mgående!
Murbergsvägen 2813 rum67 m24712 kr2010-07-01
Murbergsvägen 642 rum52 m23838 kr2010-05-01
Murbergsvägen 832 rum57.5 m24115 kr2010-05-01
N:a Kyrkogatan 3342 rum72 m24959 kr2010-06-01
Pilgatan 115 rum101 m26525 kr2010-04-01
Pilgatan 523 rum75 m25143 kr0mgående!
Pilgatan 732 rum60.5 m24267 kr0mgående!
Pumpbacksgatan 3 C52 rum71.3 m26083 kr2010-05-01
Sehlstedtsvägen 5533 rum82.5 m25372 kr0mgående!
Sehlstedtsvägen 5713 rum83.5 m26008 kr2010-04-01
Sehlstedtsvägen 5914 rum107 m26670 kr2010-04-01
Sehlstedtsvägen 5933 rum83.5 m25424 kr0mgående!
Storgatan 41 E41 rum53.2 m24491 kr2010-05-01
Tjädervägen 106 C001 rum47 m23253 kr2010-06-01
Tjädervägen 16 B014 rum117.5 m26848 kr2010-05-01
Tjädervägen 30 A2-33 rum87.5 m25291 kr2010-06-01
Tunnelplan 4 A021 rum41.5 m23128 kr2010-06-01
Utmarksstigen 32 B012 rum66.5 m24443 kr2010-04-01
Utmarksstigen 36 A - B26 rum154 m213484 kr0mgående!
Utmarksstigen 66 AB26 rum154 m29515 kr0mgående!
Utmarksstigen 68 AB26 rum173 m210754 kr0mgående!
Utmarksstigen 72 A023 rum87.5 m25537 kr0mgående!
Volontären 15 B/9011 rum23 m22246 kr2010-06-01
Volontären 15 B/92bv1 rum23 m22496 kr2010-04-01
Volontären 16/5221 rum46 m23434 kr2010-06-01
Volontären 4/1122 rum62 m24466 kr2010-06-01
Volontären 6 B/9411 rum32.5 m22785 kr2010-06-01
Ängsvägen 3332 rum62 m24404 kr2010-05-01
Östanbäcksgatan 2021 rum43 m23690 kr0mgående!
HÄRNÖSANDSHUS    Besöksadress: Nybrogatan 13    Växel: 0611-882 00    Fax: 0611-882 44    Kontaktinfo    Felanmälan