

| Adress | Våning | Antal rum | Storlek | Månadshyra | Ledig |
| Artillerigatan 17 | bv | 2 rum | 59.5 m2 | 4526 kr | 2013-09-01 |
| Artillerigatan 41 | 2 | 1 rum | 36.5 m2 | 3047 kr | 2013-08-01 |
| Artillerigatan 47 | bv | 1 rum | 25.2 m2 | 2372 kr | 2013-08-01 |
| Artillerigatan 47 | bv | 1 rum | 25.2 m2 | 2372 kr | 2013-08-01 |
| Brännavägen 116 | 3 | 3 rum | 80.5 m2 | 5865 kr | 2013-08-01 |
| Brännavägen 69 | 2 | 1 rum | 48 m2 | 3658 kr | 0mgående! |
| Brännavägen 71 | 1 | 2 rum | 59.7 m2 | 4414 kr | 0mgående! |
| Brännavägen 71 | 2 | 2 rum | 59.7 m2 | 4414 kr | 2013-07-01 |
| Fagottgatan 41 | bv | 1 rum | 42.5 m2 | 3461 kr | 2013-08-01 |
| Flöjtgatan 45 | 2 | 2 rum | 66 m2 | 4899 kr | 0mgående! |
| Flöjtgatan 48 | bv | 1 rum | 42.5 m2 | 3447 kr | 2013-09-01 |
| Flöjtgatan 49 | 2 | 3 rum | 76.5 m2 | 5639 kr | 2013-09-01 |
| Flöjtgatan 49 | 3 | 3 rum | 76.5 m2 | 5639 kr | 2013-07-01 |
| Flöjtgatan 50 | 3 | 2 rum | 66 m2 | 4899 kr | 2013-07-01 |
| Flöjtgatan 52 | bv | 1 rum | 42.5 m2 | 3461 kr | 2013-09-01 |
| Gammelgården 222 | 1 | 2 rum | 47.8 m2 | 4153 kr | 0mgående! |
| Gammelgården 222 | 1 | 2 rum | 47.8 m2 | 4153 kr | 0mgående! |
| Gammelgården 222 | 1 | 2 rum | 47.8 m2 | 4153 kr | 0mgående! |
| Herrgårdsvägen 19 | 2 | 2 rum | 56.5 m2 | 4289 kr | 2013-08-01 |
| Hovsgatan 58 D | 4 | 1 rum | 25.5 m2 | 2727 kr | 2013-07-01 |
| Hälledalsvägen 51 B | 03 | 2 rum | 61.9 m2 | 5170 kr | 0mgående! |
| Hälledalsvägen 51 B | 03 | 2 rum | 58.1 m2 | 4882 kr | 2013-07-01 |
| Lindstedtsvägen 6 A | 2 | 2 rum | 57 m2 | 4222 kr | 2013-07-01 |
| Murbergsvägen 10 | 3 | 3 rum | 68.5 m2 | 5143 kr | 2013-07-01 |
| Murbergsvägen 16 | 2 | 2 rum | 57.5 m2 | 4355 kr | 2013-09-01 |
| Murbergsvägen 22 | 2 | 3 rum | 68.5 m2 | 5143 kr | 0mgående! |
| Murbergsvägen 28 | 2 | 3 rum | 67 m2 | 5034 kr | 0mgående! |
| N:a Kyrkogatan 29 A | 4 | 2 rum | 64.8 m2 | 4778 kr | 2013-09-01 |
| N:a Kyrkogatan 31 | 1 | 3 rum | 81.5 m2 | 5953 kr | 2013-08-01 |
| Parkgatan 10 B | 3 | 3 rum | 81 m2 | 5876 kr | 0mgående! |
| Parkgatan 10 C | 2 | 1 rum | 45 m2 | 3570 kr | 2013-09-01 |
| Parkgatan 10 C | 2 | 3 rum | 81 m2 | 5876 kr | 2013-08-01 |
| Parkgatan 14 A | 2 | 1 rum | 41 m2 | 3330 kr | 2013-10-01 |
| Parkgatan 8 B | 3 | 3 rum | 85 m2 | 6160 kr | 2013-09-01 |
| Pilgatan 7 | 3 | 2 rum | 60.5 m2 | 4541 kr | 2013-09-01 |
| Sehlstedtsvägen 49 | 2 | 3 rum | 83.5 m2 | 5772 kr | 0mgående! |
| Sehlstedtsvägen 57 | 1 | 3 rum | 83.5 m2 | 5754 kr | 2013-09-01 |
| Storgatan 41 C | 03 | 2 rum | 61.4 m2 | 5403 kr | 2013-09-01 |
| Storgatan 41 D | 2 | 2 rum | 61.4 m2 | 5403 kr | 2013-07-01 |
| Tjädervägen 34 B | 01 | 2 rum | 68.5 m2 | 4544 kr | 2013-09-01 |
| Tjädervägen 34 C | bv | 1 rum | 47.5 m2 | 3495 kr | 2013-09-01 |
| Tjädervägen 40 A | 1-2 | 7 rum | 156 m2 | 9157 kr | 0mgående! |
| Tjädervägen 4 B | 1-2 | 4 rum | 117.5 m2 | 7288 kr | 2013-07-01 |
| Tunnelplan 13 B | bv | 3 rum | 78.7 m2 | 5812 kr | 2013-09-01 |
| Tunnelplan 14 A | 2 | 3 rum | 78.7 m2 | 5812 kr | 2013-09-01 |
| Tunnelplan 26 A | 2 | 2 rum | 63 m2 | 4782 kr | 2013-07-01 |
| Tunnelplan 7 B | bv | 3 rum | 78.7 m2 | 5813 kr | 2013-09-01 |
| Utmarksstigen 26 A | 1-2 | 3 rum | 87.5 m2 | 5892 kr | 2013-07-01 |
| Utmarksstigen 40 C | bv | 3 rum | 89.5 m2 | 5988 kr | 0mgående! |
| Volontären 18/60 | 2 | 1 rum | 46 m2 | 3654 kr | 2013-08-01 |
| Volontären 19/63 | 2 | 2 rum | 62 m2 | 4752 kr | 2013-10-01 |
| Volontären 23/79 | 2 | 3 rum | 85 m2 | 6272 kr | 0mgående! |
| Volontären 24/84 | 2 | 2 rum | 62 m2 | 4952 kr | 2013-08-01 |
| Ängsvägen 35 | 1 | 2 rum | 55.3 m2 | 4352 kr | 2013-07-01 |
| Östanbäcksgatan 24 | 1 | 1 rum | 35 m2 | 3503 kr | 2013-09-01 |
